| บัญชีรายชื่อคนที่รับหมายเรียกฯ และเข้าตรวจเลือกฯ ปี 2559 ตำบลอหนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 1 | นาย | ไกรวุฒิ | บุบผาโภชน์ | 41 | 1 | คำผล | จินตนา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 2 | นาย | ณรงค์ชัย | แสงแก้ว | 211 | 1 | สมควร | หนูกูล | ยังไม่รับหมายฯ |
| 3 | นาย | ปรียะพงษ์ | ไพรพฤกษ์ | 287 | 1 | หนูกรรณ์ | สุมาลี | ยังไม่รับหมายฯ |
| 4 | นาย | อาทิตย์ | ไชยหงษ์ | 37 | 1 | วาสนา | บุญแสง | ผ่อนผัน |
| 5 | นาย | สันติภาพ | ดีมงคล | 57 | 1 | เดี่ยว | สากล | จำพวก3 |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.3 ต.อาจสามารถ | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 6 | นาย | ธีรพงษ์ | พิมพ์พิบูล | 46 | 3 | สมบูรณ์ | สุด | ยังไม่รับหมายฯ |
| 7 | นาย | สุขสันต์ | สุมานิตย์ | 70 | 3 | สมาน | บัวผัน | |
| 8 | นาย | ไชยา | เวียงนนท์ | 85 | 3 | ฤทธิ์ | ปรางทิพย์ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 9 | นาย | กิตติชัย | สอนคำแก้ว | 76 | 3 | คำตา | ฮู้ | จำพวก3 |
| 10 | นาย | ปรีชา | พรมจารีย์ | 50 | 3 | บุญทัน | สีทา | ผ่อนผัน |
| 11 | นาย | พิเชษฐ | ศีโกมาตร์ | 123 | 3 | วิถี | ประถม | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.4 ต.อาจสามารถ | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 12 | นาย | อนุกุล | ไพรพฤกษ์ | 44 | 4 | คูณทวี | สมบูรณ์ | ผ่อนผัน |
| 13 | นาย | กิตติพงษ์ | ผลาผล | 41 | 4 | ไชยยา | ฉวีวรรณ | |
| 14 | นาย | ทวีศักดิ์ | แก้วประเสริฐ | 98 | 4 | สุทธี | นาตยา | |
| 15 | นาย | คณิต | บังลือ | 180 | 4 | สนอง | ประมวล | |
| 16 | นาย | สยาม | จินดา | 67 | 4 | สนอง | ไพรบูรณ์ | |
| 17 | นาย | จักรกฤษณ์ | ธนูทอง | 25 | 4 | บุญศรี | สมพาน | ยังไม่รับหมายฯ |
| 18 | นาย | คำพันธ์ | วิจิตขะจี | 72 | 4 | กมล | จันทร์เพ็ญ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 19 | นาย | ธีราวุธ | สาเกตุ | 3 | 4 | เขียน | ดาหวัน | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.5 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 20 | นาย | วัชระ | แสนกระจาย | 83 | 5 | สุริยน | สง่า | |
| 21 | นาย | อภินัน | ลาวรรณ | 113 | 5 | สุริยนต์ | สมร | ยังไม่รับหมายฯ |
| 22 | นาย | อรรถพล | สีหาแสน | 79 | 5 | ชัชวาล | สำลี | |
| 23 | นาย | สันติชัย | สมน้ำคำ | 69 | 5 | วิเชียน | สังคม | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.6 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 24 | นาย | วิทวัส | โลเกต | 17 | 6 | สมหวัง | ขวัญพัฒน์ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 25 | นาย | วิเชียร | พูดสาย | 158 | 6 | ชม | ทองเพียร | |
| 26 | นาย | ปิยะวัฒน์ | จันมนตรี | 178 | 6 | ขันติ | แพงศรี | |
| 27 | นาย | อาทิตย์ | จำปานวน | 194 | 6 | ไพบูลย์ | ทองใบ | |
| 28 | นาย | สุทธิพงษ์ | วิจิตขะจี | 48 | 6 | วาด | ทศพร | ผ่อนผัน |
| 29 | นาย | เอกพันธ์ | วิจิตขะจี | 34 | 6 | สมชาย | บุสดี | |
| 30 | นาย | สุวรรณ | โยธานันท์ | 31 | 6 | ถาวร | วงษ์จันทร์ | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.7 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 31 | นาย | มงคลชัย | บุญยืนนาน | 43 | 7 | บุญยัง | อุบล | ผ่อนผัน |
| 32 | นาย | ระวีศักดิ์ | ป้องเขตต์ | 110 | 7 | จำรุญ | สุวันนา | |
| 33 | นาย | ธีรพงษ์ | ถามะพันธ์ | 179 | 7 | สุทัศน์ | หนูเจน | ยังไม่รับหมายฯ |
| 34 | นาย | สากล | วิไลวัน | 191 | 7 | บังอร | จงกล | ยังไม่รับหมายฯ |
| 35 | นาย | วุฒิพงษ์ | ศิริพัฒน์ | 200 | 7 | รักชัย | อรัญ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 36 | นาย | รังสรรค์ | บุญชำนาญ | 81 | 7 | หนูจี | อำพัน | หมดเหตุผ่อนผัน |
| 37 | นาย | วัชรพงษ์ | คำวิสัย | 162 | 7 | ประดิษฐ | บังอร | ผ่อนผัน |
| 38 | นาย | ทรงศักศรศิลป์ | ทันการ | 147 | 7 | พูลรัตน์ | รัตนา | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.8 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 39 | นาย | สัมฤทธิ์ | คำสุขศรี | 5 | 8 | สุณี | พวน | ยังไม่รับหมายฯ |
| 40 | นาย | วีรุฒ | อิ่วมภักดี | 26 | 8 | ทองสุข | สุวรรณ | ยังไม่รับหมายฯ |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.9 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 41 | นาย | ศักดิ์กำพล | วงค์จำปา | 6 | 9 | บุญมา | อุบล | ผ่อนผัน |
| 42 | นาย | จักรรินทร์ | ผลาพรม | 29 | 9 | สุรชาติ | เรียมศิริ | |
| 43 | นาย | สมาพร | แวงสุข | 20 | 9 | - | สวง | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.11 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 44 | นาย | เอกพันธ์ | ประทุมมา | 19 | 11 | สมควร | จันเพ็ญ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 45 | นาย | วุฒิชัย | สาระคาญ | 69 | 11 | ฉัตรชัย | ธัญญลักษณ์ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 46 | นาย | วิรัตน์ | หันษา | 38 | 11 | บุญ | สมบัติ | |
| 47 | นาย | ยุทธชัย | แพรชัย | 163 | 11 | จรัส | ถาวร | |
| 48 | นาย | นที | หมื่นหาวงศ์ | 65 | 11 | เวร | ระพี | |
| 49 | นาย | วีรพล | มานะดี | 114 | 11 | ทะธานี | วิลัยวรรณ | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.12 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 50 | นาย | สมคิด | สีมามาตย์ | 21 | 12 | ทวี | วราภรณ์ | |
| 51 | นาย | เพ็ชร | ผิวทอง | 70 | 12 | คาล | หนอ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 52 | นาย | ศุภชัย | เสนกระจาย | 95 | 12 | เหรียญชัย | หนูบาล | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.13ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 53 | นาย | ตะวัน | อุดมคำ | 71 | 13 | ประเวช | สุด | |
| 54 | นาย | วุฒิชัย | นาคศรี | 75 | 13 | ทองแดง | เมือง | |
| 55 | นาย | กฤษดา | จันทะรี | 85 | 13 | มา | บัวลัย | |
| 56 | นาย | วัชรากร | ขันอาษา | 128 | 13 | สมร | สัญยา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 57 | นาย | รัฐศักดิ์ | ผระทุมมาตย์ | 200 | 13 | สวัสดิ์ | อุไร | ยังไม่รับหมายฯ |
| 58 | นาย | อิทธิพล | โหพลงาม | 217 | 13 | อุดม | จันทรา | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.13ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 61 | นาย | สนั่น | ลาน้าคำ | 48 | 13 | ประสาร | ต้อย | |
| 62 | นาย | วีระศักดิ์ | ใคร่นุ่นนา | 211 | 13 | ลำพูน | สากล | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.14 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 63 | นาย | นาวิน | บุตรสอน | 26 | 14 | อำนวย | บุญศิลป์ | |
| 64 | นาย | พงษ์สิทธิ์ | วิจิตขะจี | 27 | 14 | บัวรอง | จันแดง | ยังไม่รับหมายฯ |
| 65 | นาย | ณัฐพงษ์ | คำสุขศรี | 58 | 14 | ปัญญา | บุญถัน | ยังไม่รับหมายฯ |
| 66 | นาย | พันธวัช | วรรณบุรี | 179 | 14 | สมบัติ | กันหา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 67 | นาย | ภัทรพงศ์ | บุบผาโภชน์ | 128 | 14 | ไพบูลย์ | สุวัฒน์ | |
| 68 | นาย | ปภาดา | แสงอาจหาญ | 264 | 14 | พุธ | ทองศร | |
| 69 | นาย | สันติ | คำภีระ | 32 | 14 | จิตติ | รัศมี | |
| 70 | นาย | สุธี | รูตั้งติ | 30 | 14 | สมดี | สุพิน | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.15 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 71 | นาย | อรรถชัย | พรมจารีย์ | 13 | 15 | แสวง | สุภารัตน์ | ผ่อนผัน |
| 72 | นาย | กิตติพร | ประทุมมาตย์ | 1 | 15 | สุพรรณ์ | บุญโฮฒ | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.16 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 73 | นาย | สุริยา | โพธิ์โนนม่วง | 4 | 16 | เข็มทอง | ทองคำ | |
| 74 | นาย | ยงยุทธ | บุญยืนนาน | 5 | 16 | สมหวัง | สมุด | ยังไม่รับหมายฯ |
| 75 | นาย | เดชา | ประทุมมาตย์ | 9 | 16 | สำรวย | ภัทรวดี | ยังไม่รับหมายฯ |
| 76 | นาย | สาคร | วิจิตขะจี | 15 | 16 | อุไร | ทองดี | |
| 77 | นาย | ตระการ | ศรีมะณี | 29 | 16 | อุดร | มาตย์ | |
| 78 | นาย | อภิรักษ์ | ประทุมมา | 48 | 16 | ชารี | คำปน | |
| 79 | นาย | กฤษดาพล | สามารถกุล | 92 | 16 | สุข | ผ่องศรี | |
| 80 | นาย | สุชาติ | โหพลงาม | 99 | 16 | ทองมา | บุญมี | |
| 81 | นาย | พันธกานต์ | ก๋อยฟอง | 137 | 16 | เพชร | ทองใบ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 82 | นาย | วันชัย | โลเกตุ | 154 | 16 | ปัดชา | นารี | |
| 83 | นาย | ดวงพร | ตากแดดหัวโทน | 163 | 16 | คำจันทร์ | ทองแดง | |
| 84 | นาย | วันชัย | วิจิตขะจี | 91 | 16 | โสภา | อำคา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 85 | นาย | ธีระพัน | ประทุมมาตย์ | 81 | 16 | สาย | คำภู | ผ่อนผัน |
| 86 | นาย | วุฒิชัย | เกตุตากแดด | 212 | 16 | พิพัฒน์ | สมจิตร | ผ่อนผัน |
| 87 | นาย | ไพจิตร | โพธิ์โนนม่วง | 110 | 16 | สมปอง | จันสี | ผ่อนผัน |
| 88 | นาย | เฉลิมชาติ | แพงดา | 16 | 16 | มนตรี | เพือนเพ็ญ | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.17 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 88 | นาย | ทนงศักดิ์ | แก้วขุมเหล็ก | 6 | 17 | วิวัฒน์ | ประดับ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 89 | นาย | สุริยะ | แก้วสว่าง | 105 | 17 | จรัญ | เพ็ญศรี | ยังไม่รับหมายฯ |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.18 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 90 | นาย | ปสัน | จันทัรี | 82 | 18 | ตี | ทองจันทร์ | |
| 91 | นาย | รุตธิไกร | สุดีพล | 94 | 18 | ศักดิ์สิทธิ์ | บุญเกิด | |
| 92 | นาย | ศักดา | สุขคำศรี | 221 | 18 | สังเวียน | มะลา | |
| 93 | นาย | วุฒิพงษ์ | วิจิตขะจี | 5 | 18 | ประดิษฐ | มลัย | ยังไม่รับหมายฯ |
| 94 | นาย | บุญเรียง | วิจิตขะจี | 27 | 18 | บุญเตียง | เพลิน | |
| 95 | นาย | สุริยา | พรมศิลา | 95 | 18 | กลม | ทองวัน | |
| 96 | นาย | เอกชัย | อุลมาร | 203 | 18 | สายยันต์ | นำสมัย | |
| 97 | นาย | ทรงยศ | พักเซียงชา | 192 | 18 | สมบูรณ์ | สุมาลี | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.19 ต.หนองขาม | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 98 | นาย | ชาตรี | งามดังนาค | 29 | 19 | รอง | นวลจันทร์ | ผ่อนผัน |
| 99 | นาย | วัชชิระ | มานะดี | 141 | 19 | วิสิทธิ์ | ศรีสุดา | ผ่อนผัน |
| 100 | นาย | พิทักษ์ | มานะดี | 156 | 19 | สมัย | จิระพา | |
| 101 | นาย | ธีระพรรณ์ | มานะดี | 144 | 19 | สถาพร | วันนี | ยังไม่รับหมายฯ |
| 102 | นาย | พงษ์พัฒน์ | กล้าหาญ | 164 | 19 | ฉลอง | ทองมา | |
| 103 | นาย | สุทธิชัย | สิมมา | 23 | 19 | กิจ | คำภา | จำพวก3 |
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
บัญชีรายชื่อคนที่รับหมายเรียกฯ และเข้าตรวจเลือกฯ ปี 2559 ตำบลอหนองขาม
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น