| บัญชีรายชื่อคนที่รับหมายเรียกฯ และเข้าตรวจเลือกฯ ปี 2559 ตำบลโหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 1 | นาย | สราวุธ | จันบุตรราช | 74 | 1 | วีรพันธ์ | ประครอง | ||
| 2 | นาย | มกรานนท์ | ศิริวรรณ | 152 | 1 | สุเทพ | วันเพ็ญ | ||
| 3 | นาย | ประสิทธิ | สิทธิแง | 85 | 1 | ทองพูน | สมจิตร | ||
| 4 | นาย | ทวีวัฒน์ | มาตรหลุบเลา | 75 | 1 | วีรชัย | ทองมวน | ผ่อนผัน | |
| 5 | นาย | สุรชัย | พานาสันต์ | 70 | 1 | วิรัตน์ | บุญสม | ผ่อนผัน | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.2 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 6 | นาย | ภูวนาท | นามวิชัย | 162 | 2 | บุญธรรม | คูณ | ผ่อนผัน | |
| 7 | นาย | สุรศักดิ์ | บุญเลิศลพ | 76 | 2 | ปัญญา | ศิวาท | ||
| 8 | นาย | ธีรพงศ์ | ชื่นพิมาย | 23 | 2 | ละออง | กนกพร | ||
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.3 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 9 | นาย | ธีระวัฒน์ | วงศ์ขุมดิน | 48 | 3 | เชิดชัย | สุพัฒนี | ||
| 10 | นาย | จิราวุฒิ | ไชยชนะ | 195 | 3 | ไพศาล | สุภาวดี | ||
| 11 | นาย | สุเมธ | กุลโพนเมือง | 178 | 3 | นรุน | รันดร | ||
| 12 | นาย | เจษฎากร | เพ็ญจันทร์ | 102 | 3 | ทนงศักดิ์ | ธนกรณ์ | ยังไม่รับหมายฯ | |
| 13 | นาย | ลิขิต | บุญเปรี่ยม | 213 | 3 | พง | อรุณี | ยังไม่รับหมายฯ | |
| 14 | นาย | วรปรัชญ์ | สนิทพจน์ | 242 | 3 | ธเนศวร | นิตร | ||
| 15 | นาย | สุริยะ | สุมาลี | 13 | 3 | กมล | มะลิ | ผ่อนผัน | |
| 16 | นาย | กฤษดา | กียะสูตร | 91 | 3 | สรสิทธิ์ | นิตยา | ผ่อนผัน | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.4 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 17 | นาย | ภัทรสกรรจ์ | ปญญธรพัฒนะกุล | 115 | 4 | ชัยยา | วิจิตรา | ผ่อนผัน | |
| 18 | นาย | วิชัย | พรมศิริเดช | 63 | 4 | สายทอง | ละออง | ||
| 19 | นาย | มนัสวี | สุมาลี | 121 | 4 | เอกพจน์ | วารี | ||
| 20 | นาย | จักรี | เพ็ญจันทร์ | 127 | 4 | สังคม | ไลย์ | ||
| 21 | นาย | ชินกร | พิมพลดิษฐ์ | 131 | 4 | ลังสัน | รยา | ||
| 22 | นาย | กีระ | สุนิกร | 142 | 4 | ทองเรือง | สุภี | ||
| 23 | นาย | จุลเทพ | บุญคุ้ม | 51 | 4 | สันติรัตน์ | สนธิ | ||
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.5 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 24 | นาย | ธรารัฐ | แก้วสุวรรณ | 84 | 5 | ชารี | ละออง | ||
| 25 | นาย | ธนพล | วระสิงห์ | 10 | 5 | สุวิทย์ | พรรณีย์ | ยังไม่รับหมายฯ | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.6 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 26 | นาย | จักรพงศ์ | วงศ์เจริญ | 39 | 6 | วิทูรย์ | ทองไชย | ||
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.7 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 27 | นาย | นที | เดชแสง | 29 | 7 | ม้วน | กฤษณะ | ยังไม่รับหมายฯ | |
| 28 | นาย | ธีรยุทธ | สังฆวรรณา | 6 | 7 | สุทัศน์ | รุ่งอรุณ | ||
| 29 | นาย | ประพันธ์ | โพธิ์พวงทอง | 31 | 7 | อนันต์ | ประภาพร | ยังไม่รับหมายฯ | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.8 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 30 | นาย | สมพร | เชื้อแคนอ้น | 11 | 8 | อุทร | เพ็ญศรี | ผ่อนผัน | |
| 31 | นาย | ธนกานต์ | วินทะไชย | 20 | 8 | สมศักดิ์ | ปรางทิพย์ | ผ่อนผัน | |
| 32 | นาย | บริวัตร | มาลาศิริ | 31 | 8 | คำมูล | หนูนาง | ||
| 33 | นาย | จตุรงค์ | บุญเลิศรพ | 55 | 8 | พรมมา | ไสว | ยังไม่รับหมายฯ | |
| 34 | นาย | ศักดิ์ชัย | เชื้อโชติ | 90 | 8 | สมปอง | วิสันต์ | ยังไม่รับหมายฯ | |
| 35 | นาย | ทวีพล | โตหนองหว้า | 47 | 8 | คำตัน | บุญศรี | ||
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.9 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 36 | นาย | ผดุงศักดิ์ | ไชยราช | 68 | 9 | อนงค์ | ทองม้วน | ผ่อนผัน | |
| 37 | นาย | มานพ | แสนระวัง | 14 | 9 | คำตา | บุญศรี | ยังไม่รับหมายฯ | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.10 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 38 | นาย | เจนภพ | กางแก้ว | 116 | 10 | พู,ศิลป์ | หนูใจ | ||
| 39 | นาย | ปารเมศ | วิสัชนาม | 127 | 10 | ชูชาติ | ลัดดา | ||
| 40 | นาย | ปกรณ์ | สีหาเสน | 137 | 10 | ปรีชา | สังเวียน | ยังไม่รับหมายฯ | |
| 41 | นาย | วีระพล | เขียวชะอุ่ม | 69 | 10 | พจน์ | วณิฌา | จำพวก 3 | |
| 42 | นาย | ศักดิ์ชัย | สิทธิกร | 55 | 10 | สมานชัย | จันทร์สาย | ผ่อนผัน | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.11 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 43 | นาย | ชาตรี | เวียงนนท์ | 37 | 11 | พิทักษ์ | กิติยา | ผ่อนผัน | |
| 44 | นาย | ธนพล | จตุวงษ่ | 12 | 11 | บุญนาค | สมศรี | ยังไม่รับหมายฯ | |
| 45 | นาย | วินัย | เสนานาม | 95 | 11 | ทองดี | อุไร | ยังไม่รับหมายฯ | |
| 46 | นาย | วีรพงษ์ | รินสาธร | 104 | 11 | วาท | ลำไพร | ||
| 47 | นาย | เสกสิทธิ์ | โคตะขุน | 114 | 11 | สมพงษ์ | สมจิตร | จำพวก 3 | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.12 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 48 | นาย | รวี | ศรีประจันทร์ | 1 | 12 | เพียน | นวน | ||
| 49 | นาย | ยอดชาย | เพ็ญจันทร์ | 14 | 12 | เดชชัย | สมร | ยังไม่รับหมายฯ | |
| 50 | นาย | ศุภกร | ยินดีมาก | 42 | 12 | เทพร | กาลจะนี | ||
| 51 | นาย | ประพันธ์ | ปะสาระเอ | 26 | 12 | ประวัติ | สมัย | ยังไม่รับหมายฯ | |
| 52 | นาย | ศราวุธ | โคตรบุตร | 12 | 12 | สุระพงษ์ | วันทอง | ||
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.13 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 53 | นาย | ชาญชัย | สุมาลี | 83 | 13 | อุไร | หลบภัย | ผ่อนผัน | |
| 54 | นาย | อัครชัย | อยู่สุข | 99 | 13 | รังสรรค์ | ปรานี | ผ่อนผัน | |
| 55 | นาย | ศักดิ์สิทธิ์ | สุมาลี | 83 | 13 | อุไร | หลบภัย | ||
| 56 | นาย | ธนพัฒน์ | สิงห์จันทร์ | 56 | 13 | รำไพ | ทองก้อน | ผ่อนผัน | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.14 ต.โหรา | |||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | |||
| 57 | นาย | สุพจน์ | ศรีสิริ | 7 | 14 | สุเทพ | สุณี | ยังไม่รับหมายฯ | |
| 58 | นาย | วรชิต | คมจิตร | 61 | 14 | วาสนา | สาคร | ยังไม่รับหมายฯ | |
| 59 | นาย | นรินทร์ | สระแก้ว | 914 | 14 | บุญเพ็ง | โสภา | ||
| 60 | นาย | นิวัฒน์ | วิสัชนาม | 108 | 14 | ศักดิ์ชัย | อรุณ | ||
| 61 | นาย | ธันวา | ภูกลิ่นหอม | 113 | 14 | สัญญา | พัฒนี | ||
| 62 | นาย | ชิรพล | เพชรไพร | 9 | 14 | สมชาย | สมพร | ผ่อนผัน | |
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
บัญชีรายชื่อคนที่รับหมายเรียกฯ และเข้าตรวจเลือกฯ ปี 2559 ตำบลโหรา
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น