| บัญชีรายชื่อคนที่รับหมายเรียกฯ และเข้าตรวจเลือกฯ ปี 2559 ตำบลโพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 1 | นาย | สามารถ | ชุดนอก | 38 | 1 | วินัย | จิตรสวาท | ยังไม่รับหมายฯ |
| 2 | นาย | ธีรพงษ์ | สุระมณี | 95 | 1 | วินัย | สง่า | |
| 3 | นาย | ศรายุทธ | พุทโธ | 185 | 1 | สุวิทย์ | ยุพิน | ยังไม่รับหมายฯ |
| 4 | นาย | จตุพล | ชมภูวิเศษ | 22 | 1 | ประภาส | เครือวัลย์ | ผ่อนผัน |
| 5 | นาย | บัณฑิต | สังฆทิพย์ | 59 | 1 | คำหล้า | มาลี | ผ่อนผัน |
| 6 | นาย | อรรถกร | ศรีผ่องใส | 87 | 1 | นิติกร | อรอุมา | ผ่อนผัน |
| 7 | นาย | รัฐพล | อักษรพิมพ์ | 64 | 1 | สมบูรณ์ | พิสมร | ยังไม่รับหมายฯ |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.2 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 8 | นาย | สัมพันธ์ | สุนทรวัฒน์ | 23 | 2 | ถนอม | สุกัญญา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 9 | นาย | อัฐพล | นามปัญญา | 60 | 2 | พุด | กันหา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 10 | นาย | อดิศักดิ์ | พรมโสภา | 142 | 2 | ธวัชชัย | สุพิน | จำพวก3 |
| 11 | นาย | วิทยา | แหล่งสนาม | 106 | 2 | ธวัชชัย | วารี | ผ่อนผัน |
| 12 | นาย | ณัชพล | รัตนสูตร | 125 | 2 | สมศักดิ์ | อุบล | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.3 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 13 | นาย | ชัชวาล | มาตรา | 5 | 3 | สมชง | วำลี | |
| 14 | นาย | จักรกฤษณ์ | สุระมณี | 13 | 3 | สุพรรณ์ | หนูพอย | |
| 15 | นาย | นิรมิต | เครือคำ | 49 | 3 | ประดิษฐ | ราตรี | ยังไม่รับหมายฯ |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.4 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 16 | นาย | นัฐพล | กุลสุวรรณ์ | 80 | 4 | สวัสดิ์ | ปราณี | ผ่อนผัน |
| 17 | นาย | อิสราวุธ | สาระวิถวี | 115 | 4 | ชัยยา | วิจิตรา | ผ่อนผัน |
| 18 | นาย | วสันต์ | คัทเนตร์ | 26 | 4 | นิพนธ์ | กองศรี | |
| 19 | นาย | ธิราวุฒิ | มะโน | 650 | 4 | อ่อนสี | บุญเรือง | ยังไม่รับหมายฯ |
| 20 | นาย | วัชรินทร์ | สุนทรวัฒน์ | 75 | 4 | นิพนธ์ | อัมพร | ผ่อนผัน |
| 21 | นาย | วัฒนชัย | วิชัยรัตน์ | 86 | 4 | ฉลาด | สุกัญญา | |
| 22 | นาย | ภานุวัฒน์ | จันทะบาล | 94 | 4 | ประเสริฐ | ละออศรี | |
| 23 | นาย | จักรกฤษณ์ | พันธ์โกศล | 165 | 4 | ไพจิตร | เนาวรัตน์ | ยังไม่รับหมายฯ |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.5 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 24 | นาย | สำเรียง | คำสุวรรณ์ | 23 | 5 | ทองใบ | เฉลียว | ยังไม่รับหมายฯ |
| 25 | นาย | รังสรรค์ | ฟ้องเสียง | 58 | 5 | เนียม | บัวพันธ์ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 26 | นาย | เกรียงไกร | มาศสจุฬา | 72 | 5 | เกตุแก้ว | นารี | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.5 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 27 | นาย | ธนวัฒน์ | ใจหาญ | 146 | 5 | อำพล | มายุรี | |
| 28 | นาย | วาที | อุทรัง | 261 | 5 | - | มณีรัก | |
| 29 | นาย | พงศธร | ยอดภักดี | 252 | 5 | คำภี | อำพร | จำพวก3 |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.6 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 30 | นาย | ธนกร | ชมภูวิเศษ | 21 | 6 | ฤทธิรง | สมปอง | ผ่อนผัน |
| 31 | นาย | ทิวา | สุภชีรักษ์ | 17 | 6 | ทวี | สมัย | ผ่อนผัน |
| 32 | นาย | เทวิน | สุภชีรักษ์ | 17 | 6 | ทวี | สมัย | |
| 33 | นาย | อัยการ | มณีฉาย | 123 | 6 | บุญเลิศ | ปองรุ่ง | ยังไม่รับหมายฯ |
| 34 | นาย | ภูวดล | ฝางแก้ว | 127 | 6 | สุบรรณ | สุภาพร | ยังไม่รับหมายฯ |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.7 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 35 | นาย | สัญญาลัก | ภักดีวงษ์ | 10 | 7 | เสรี | อรัญญา | |
| 36 | นาย | พงษ์ธร | เจญวิถี | 95 | 7 | มังกร | ทองใบ | |
| 37 | นาย | ชัยวัฒน์ | พิมพ์ทอง | 97 | 7 | ธนพล | สมพร | |
| 38 | นาย | บรรพต | ฝางแก้ว | 91 | 7 | บันจง | หนูพิน | ผ่อนผัน |
| 39 | นาย | ดำรง | พิวิชัย | 73 | 7 | สมบูรณ์ | มนตรี | ผ่อนผัน |
| 40 | นาย | ณัฐพงษ์ | กุลโพนเมือง | 37 | 7 | ทองดี | พิสมัย | ผ่อนผัน |
| 41 | นาย | ศตวรรษ | วิลัยลักษณ์ | 125 | 7 | บัญชา | สุจิตรา | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.8 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 42 | นาย | ศิวกร | กลางบุรัมย์ | 12 | 8 | เจตดิลก | จารุพร | |
| 43 | นาย | ศิริวิชัย | จอมคำสิงห์ | 32 | 8 | ประเสริฐ | บังอร | |
| 44 | นาย | ศรราม | สุทธวงษ์ | 40 | 8 | สุขสัตน์ | พิกุล | |
| 45 | นาย | มนตรี | แก้วภู | 78 | 8 | มิตร | ลุนณี | |
| 46 | นาย | อดิศร | สุนทรวัฒน์ | 114 | 8 | ภิรมย์ | ละม่อม | |
| 47 | นาย | ศราวุธ | สีนาเรือง | 120 | 8 | ไพบูลย์ | วาสนา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 48 | นาย | ปฐมพงษ์ | วิเศษโวหาร | 122 | 8 | ขวัญชัย | ใหม่ | |
| 49 | นาย | ปรีดา | ท่าสิมมา | 127 | 8 | สุภาพ | เดือนเพ็ญ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 50 | นาย | กิตติศักดิ์ | เดชพละ | 66 | 8 | ประเสริฐ | จันทร์เพ็ญ | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.9 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 51 | นาย | จิรายุส | โพนเมืองหล้า | 39 | 9 | สันติ | สุภาวะดี | ผ่อนผัน |
| 52 | นาย | พิชิต | สีลารัตน์ | 75 | 9 | ฟมอน | จำเนียร | ผ่อนผัน |
| 53 | นาย | วรุณ | ฝางแก้ว | 43 | 9 | วิชิต | อรุณ | ผ่อนผัน |
| 54 | นาย | ภานุพงษ์ | เคนสุโพธิ์ | 101 | 9 | อารมณ์ | อุไรวรรณ | ผ่อนผัน |
| 55 | นาย | ภูวดล | โพนเมืองหล้า | 55 | 9 | วิชัย | อุบล | |
| 56 | นาย | จตุรงค์ | สุนทรวัฒน์ | 89 | 9 | สัญญา | ภัสดาพร | ยังไม่รับหมายฯ |
| 57 | นาย | ศักรินทร์ | วงศ์ภูธร | 16 | 9 | สันติ | สำราญ | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.10 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 58 | นาย | ฉัตรชัย | ผลาผล | 32 | 10 | มณี | ทองใส | |
| 59 | นาย | รังสรรค์ | มูลมานัส | 23 | 10 | มีชัย | กัญญา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 60 | นาย | สุรศักดิ์ | แสนสุด | 41 | 10 | บุญมี | สำเนียง | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.11 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 61 | นาย | อชิรวุธ | แสงทวี | 188 | 11 | อิสระ | เอมอร | ผ่อนผัน |
| 62 | นาย | เอกพจน์ | ขิงทอง | 12 | 11 | สมพร | ขันตี | |
| 63 | นาย | อานินทร์ | แสงทวี | 47 | 11 | เสมียน | บัวเรียน | |
| 64 | นาย | ไกรศรี | เชื้อหงษ์ | 68 | 11 | ไพรี | จันทร์เพ็ญ | |
| 65 | นาย | วรวุฒิ | บุทศรี | 78 | 11 | นาวิน | สายทอง | |
| 66 | นาย | ภาณุพงษ์ | แสงทวี | 133 | 11 | บุญช่วย | หนูเพียร | |
| 67 | นาย | วุฒิกาศ | สิริอรรถ | 160 | 11 | นิพนธ์ | โสภา | |
| 68 | นาย | วรุฒ | โคตรสุโน | 169 | 11 | ทรงศักดิ์ | พุฒ | |
| 69 | นาย | เด่นชัย | ศิริอรรถ | 187 | 11 | สนิท | ทองใส | |
| 70 | นาย | วริศ | วาพันสุ | 202 | 11 | จรัญ | รัตนา | |
| 71 | นาย | พัชรพล | ฝางแก้ว | 82 | 11 | สุลักษณ์ | วิลาวัลย์ | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.12 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 72 | นาย | ทศพล | โพธิสาขา | 10 | 12 | นิพนธ์ | ตุ๋ม | ผ่อนผัน |
| 73 | นาย | ณรงค์ | ทิพมาตย์ | 74 | 12 | อดุลย์ | สมพร | ผ่อนผัน |
| 74 | นาย | รัฐพล | ศิริอรรถ | 82 | 12 | อ่อนจันทร์ | ปุย | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.13 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 75 | นาย | ชัยยา | โสสุด | 40 | 13 | พรมมา | จำรอง | ยังไม่รับหมายฯ |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.14 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 76 | นาย | ปิยพนธ์ | แสนโภชน์ | 5 | 14 | ไพรทูล | อัมพร | ยังไม่รับหมายฯ |
| 77 | นาย | สุรศักดิ์ | ภาชนะ | 78 | 14 | ฉลาด | หนูเพียร | |
| 78 | นาย | ศรัญญู | มานิชสาร | 85 | 14 | ยงยุทธ | หนูแดง | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.15 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 79 | นาย | สิทธิศักดิ์ | ฟางหนองดู่ | 9 | 15 | ธวัชชัย | ณัฐธิดา | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.16 ต.โพนเมือง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 80 | นาย | กฤชพนธ์ | จันทะฮุย | 5 | 16 | ปัฐพล | กฤษณา | ผ่อนผัน |
| 81 | นาย | เทพพิทักษ์ | แสงเสดาะ | 16 | 16 | ประภาส | ประนอม | |
| 82 | นาย | ลิขิต | บังจันทร์ | 101 | 16 | ประดิษฐ์ | ลำพูน | ผ่อนผัน |
| 83 | นาย | ศตรวรรษ | สาระวิถี | 124 | 16 | ไสว | พัชรี | |
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
บัญชีรายชื่อคนที่รับหมายเรียกฯ และเข้าตรวจเลือกฯ ปี 2559 ตำบลโพนเมือง
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น