| บัญชีรายชื่อคนที่รับหมายเรียกฯ และเข้าตรวจเลือกฯ ปี 2559 ตำบล บ้านแจ้ง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 1 | นาย | พงศ์แพน | จันทร์แดง | 11 | 1 | ไผ่ | นิตยา | - |
| 2 | นาย | สราวุธ | ทองสิทธิ์ | 21 | 1 | ชวลิต | ยุพิน | |
| 3 | นาย | ไก่ | สุภีคำ | 57 | 1 | เสมอ | เอ้ย | |
| 4 | นาย | จักรพันธ์ | สุขเสมอ | 76 | 1 | ทองเหลา | เสาวลักษณ์ | |
| 5 | นาย | ฤทธิศักดิ์ | บริบูรณ์ | 103 | 1 | เฉลิมเกียรติ | รำไพ | |
| 6 | นาย | วรพล | จุลวงษ์ | 114 | 1 | นิคม | น้อย | ยังไม่รับหมายฯ |
| 7 | นาย | ธนากร | ไกรวงษ์ | 128 | 1 | สุนทร | กุหลาบ | |
| 8 | นาย | ณัฐพล | ไชยรัตน์ | 149 | 1 | จำเนียร | ศิริพร | |
| 9 | นาย | นันธิยาพร | ทิวพัตร | 155 | 1 | สงวนศักดิ์ | สง่า | |
| 10 | นาย | อภิวัฒน์ | วงษ์เทพ | 161 | 1 | ธีระพงษ์ | นวนศรี | |
| 11 | นาย | อดิศักดิ์ | สุภีคำ | 176 | 1 | คำปุน | ดวงใจ | |
| 12 | นาย | ณัฐกรณ์ | โพธิ์น้ำคำ | 158 | 1 | นคร | สุภาพร | ผ่อนผัน |
| 13 | นาย | อนิวรรต | ศรีพิกุล | 32 | 1 | เสกสรร | ศิรดา | " |
| 14 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศรีหาบุตร | 126 | 1 | วิเชียร | ท่อนจันทร์ | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.2 ต.บ้านแจ้ง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 15 | นาย | เทพศิลา | วาปีทัม | 32 | 2 | ทองอินทร์ | จินตนา | |
| 16 | นาย | วิวัฒน์ | วรรณดี | 81 | 2 | สมร | ซ่อน | |
| 17 | นาย | สถาพร | ตีถุกแบบ | 21 | 2 | สุวัฒนา | คำแสน | |
| 18 | นาย | ศุภวิทย์ | นวนรักษา | 64 | 2 | สุรศักดิ์ | บับภา | |
| 19 | นาย | ปริญญา | ไชยธงรัตน์ | 57 | 2 | ประมวล | วิกาญดา | |
| 20 | นาย | อาทิตย์ | ผลาผล | 112 | 2 | วิเชียร | ประยูร | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.3บ้านแจ้ง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 21 | นาย | มานัส | คำทราช | 22 | 3 | บุญส่ง | แอนธ์ | |
| 22 | นาย | ฤทธิเกียรติ | ลาพานิชย์ | 29 | 3 | อุทัย | นิรมล | ยังไม่รับหมายฯ |
| 23 | นาย | อานนนท์ | คำมะนี | 104 | 3 | ไพรบูรณ์ | จันทร์เพ็ย | ยังไม่รับหมายฯ |
| 24 | นาย | ดิเรก | ขันแข็ง | 120 | 3 | จำเนียร | ทองคำ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 25 | นาย | สุธีนันท์ | สุขประเสริฐ | 148 | 3 | ทะนง | สุกัลยา | |
| 26 | นาย | ศิริพงษ์ | แสนราษฎร์ | 132 | 3 | สมบูรณ์ | พรแก้ว | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.4 ต. บ้านแจ้ง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 27 | นาย | ธวัชชัย | มณีสาร | 8 | 4 | เฉวด | ยาท | ยังไม่รับหมายฯ |
| 28 | นาย | ณรงค์ชัย | อาจภักดี | 67 | 4 | มิตรชัย | สมพิศ | |
| 29 | นาย | วินัย | สีลำดวน | 88 | 4 | วสันต์ | บุญศรี | |
| 30 | นาย | วิระ | แก้วพาชัย | 110 | 4 | บุญเสร็ง | ||
| 31 | นาย | ธีระชัย | ศิลปักษา | 128 | 4 | เจริญ | อัมพร | |
| 32 | นาย | ยุทธชัย | ศิลปักษา | 142 | 4 | บุญมี | สุนันทา | |
| 33 | นาย | ปราโมทย์ | ศรีพรม | 126 | 4 | แสง | ละออ | |
| 34 | นาย | รัฐพล | วิเศษพล | 63 | 4 | วิพลศักดิ์ | พูลศรี | |
| 35 | นาย | นิคม | อ่อนเมืองคง | 61 | 4 | บุญถิ่น | พรม | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯม. 5 ต.บ้านแจ้ง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 37 | นาย | กิตติพันธ์ | เที่ยงกระโทก | 29 | 5 | บุญชู | พุทธา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 38 | นาย | นิรันดร์ | พิมชัยศรี | 32 | 5 | วัลลภ | ธนาภา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 39 | นาย | ชนน | หาญกล้า | 85 | 5 | สมยศ | วงเดือน | ยังไม่รับหมายฯ |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.6 ต.บ้านแจ้ง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 40 | นาย | กิตติพจน์ | ลุนนากัน | 52 | 6 | อำนวย | สมบูรณ์ | |
| 41 | นาย | ชัยวัฒน์ | พรโคตร | 53 | 6 | วิโชติ | ทองใบ | |
| 42 | นาย | วทัญญู | โพธิ์ใต้ | 58 | 6 | ราตรี | ลำพูล | |
| 43 | นาย | พิพัฒน์ | วงอินจันทร์ | 115 | 6 | สง่า | อำคา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 44 | นาย | อภิรมย์ | ธานีวรรณ์ | 121 | 6 | สงัด | ชม | |
| 45 | นาย | ธรรมนูญ | เทียมสุวรรณ์ | 122 | 6 | ศุภชัย | ลำพูน | |
| 46 | นาย | สุขสันต์ | จันทร์ชำนิ | 65 | 6 | โสภา | ประยง | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.7 ต.บ้านแจ้ง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 47 | นาย | วัชระศิลป์ | สุขทวี | 44 | 7 | สัมฤทธิ์ | อัมพรศรี | ยังไม่รับหมายฯ |
| 48 | นาย | วุฒินันท์ | ขันหนองจอก | 173 | 7 | ประเทือง | พรรณี | ผ่อนผัน |
| 49 | นาย | อนุวัตร | โกมาลย์ | 3 | 7 | เชิด | เดือน | |
| 50 | นาย | ทศพร | ศรีบุญชู | 164 | 7 | ประสิทธิ์ | ทองใส | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม. 8 ต.บ้านแจ้ง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 51 | นาย | โชคชัย | นันทใส | 3 | 8 | ดวงจันทร์ | สมปอง | |
| 52 | นาย | พงษ์แผน | มานะนนท์ | 6 | 8 | ทองคำ | หนูคล้าย | |
| 53 | นาย | มงคล | แท่งทองหลาง | 52 | 8 | สว่าง | สุภี | |
| 54 | นาย | มานิตย์ | พรมกุล | 138 | 8 | พร้อม | ค่ะนอง | |
| 55 | นาย | อำพน | มาตวงษ์ | 140 | 8 | บุญยัง | หนูพัน | |
| 56 | นาย | ทัศน์พล | มานะพล | 6 | 8 | ทองคำ | หนูคล้าย | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม. 9 ต.บ้านแจ้ง | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 57 | นาย | กฤษณะ | มงคลเมือง | 11 | 9 | สงวน | วันดี | |
| 58 | นาย | พงษ์พัฒน์ | ขันหนองจอก | 21 | 9 | มนลัก | หนูจันทร์ | |
| 59 | นาย | จักรกฤษณ์ | เดชมนตรี | 141 | 9 | บุญช่วย | ติ๋ม | |
| 60 | นาย | ณัฐกิจ | หวังคิด | 153 | 9 | บรรจง | ม้วน | |
| 61 | นาย | ธนวัฒน์ | วารสิทธิ์ | 9 | 9 | บุญลือ | สงวน | |
| 62 | นาย | กฤษดา | ขอวาดกลาง | 178 | 9 | จำรัส | บัวสอน | |
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
บัญชีรายชื่อคนที่รับหมายเรียกฯ และเข้าตรวจเลือกฯ ปี 2559 ตำบล บ้านแจ้ง
บัญชีรายชื่อคนที่รับหมายเรียกฯ และเข้าตรวจเลือกฯ ประจำปี 2559 ตำบลหนองหมื่นถ่าน
บัญชีรายชื่อคนที่รับหมายเรียกฯ และเข้าตรวจเลือกฯ ปี 2559
| บัญชีรายชื่อคนที่รับหมายเรียกฯ และเข้าตรวจเลือกฯ ปี 2559 ตำบลหนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ชื่อบิดา | ชื่อมารดา | หมายเหตุ | ||
| 1 | นาย | ภูวนัย | หงษ์ลอยลม | 104 | 1 | เหง่า | ชูชัย | ยังไม่รับหมายฯ |
| 2 | นาย | สุริยะ | บ้วแก้ว | 108 | 1 | สี | พิณแก้ว | ยังไม่รับหมายฯ |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.2 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 3 | นาย | สุทธิวัฒน์ | พระพล | 6 | 2 | สนับ | เสาวคน | |
| 4 | นาย | ศุภเกียรติ | แสนมงคล | 32 | 2 | อดิศร | ชลิชา | |
| 5 | นาย | ธนายุทธ | ไชยชนะ | 25 | 2 | ณัฐที | วิไล | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.3 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 6 | นาย | ธนพล | ชาติไทยสง | 96 | 3 | พลาย | เนตรนิตตา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 7 | นาย | สุรเมศร์ | มีอำนาสจ | 97 | 3 | เคน | วาสนา | |
| 8 | นาย | จิรศักดิ์ | สังข์สุวรรณ | 89 | 3 | สุรศักดิ์ | ฉวีวรรณ | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.4 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 9 | นาย | ศิขรินทร์ | แก้วสุข | 53 | 4 | พรรณทววี | รัชนีวรรณ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 10 | นาย | สุรนันท์ | แสงแสน | 119 | 4 | คำปอน | วงษ์เดือน | ยังไม่รับหมายฯ |
| 11 | นาย | อนุชา | ชราชัย | 51 | 4 | จำปี | ปรีญาภร | |
| 12 | นาย | พัฒนพงษ์ | บุญจริง | 75 | 4 | พัฒนาเศรษฐ | ทิพภินู | |
| 13 | นาย | ภูมิไท | โคหนองบั่ว | 111 | 4 | เขมพัน | อรัญญา | " |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.5 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 14 | นาย | กฤษฎา | ชาลี | 25 | 5 | ประทีน | บุญช่วย | |
| 15 | นาย | ทรัพย์ทวี | ห้วยจันทร์ | 75 | 5 | พิทักษ์ | ราตรี | |
| 16 | นาย | อนุชา | โพชะโน | 12 | 5 | คำปอน | ดวงเดือน | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.6 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 17 | นาย | จักรกฤษ | บุญธิแสง | 26 | 6 | บรรจง | บุญมี | |
| 18 | นาย | ดลสุข | วรรณสระคู | 31 | 6 | เพียรศักดิ์ | เทวี | |
| 19 | นาย | สิทธิกร | อาจหาญ | 25 | 6 | สมชาย | บุบผา | |
| 20 | นาย | สุขุม | สุธรรมมา | 3 | 6 | สันติ | วรรณภา | |
| 21 | นาย | ธนชัย | คำสีเขียว | 78 | 6 | มงคล | ดวงจันทร์ | |
| 22 | นาย | ถาววร | สากระจาย | 91 | 6 | หล้า | พิกุล | |
| 23 | นาย | อภิเชษฐ | สีหะวงษ์ | 149 | 6 | อักคเดช | นิ่มนวล | |
| 24 | นาย | สมิตานัน | วิจิตขะจี | 129 | 6 | ประยุทธ | บังอร | |
| 25 | นาย | ปณีธี | โททับไทย | 213 | 6 | ดา | ยุพิน | |
| 26 | นาย | ณัฐพงษ์ | ใคร่นุนนา | 231 | 6 | อุดร | สายเงิน | |
| 27 | นาย | นิกร | ศิริมะณี | 6 | 6 | สมเกียรติ | อัมพร | ยังไม่รับหมายฯ |
| 28 | นาย | อนุสรณ์ | ศิริมะณี | 6 | 6 | สมเกียรติ | อัมพร | ยังไม่รับหมายฯ |
| 29 | นาย | ธีระพัฒน์ | นิลพันธ์ | 159 | 6 | บุญมี | ราตรี | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.7 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 30 | นาย | อนันต์ | โลเกตุ | 12 | 7 | สุพรรณ์ | หนูพิศ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 31 | นาย | วิชิต | ดำพลงาม | 168 | 7 | มูล | มูลตรี | |
| 32 | นาย | ยอดขุนพล | สีลาโล้ | 159 | 7 | หนูนา | หยาด | ผ่อนผัน |
| 33 | นาย | วุฒิชัย | โยธานัน | 28 | 7 | ประยูร | บุญช่วย | ผ่อนผัน |
| 34 | นาย | ดำรง | ยะคะเรศ | 14 | 7 | สถิต | สสุนีรัตน์ | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.8 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 35 | นาย | ชูเกียรติ | ละเอียดตะขม | 7 | 8 | เอือน | สุภาพร | |
| 36 | นาย | อานัติ | วิเศษสม | 17 | 8 | สนิท | รัสดา | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.9 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 37 | นาย | ศราวุธ | กล้วยทอง | 125 | 9 | ยุทธนา | วรรณทอง | |
| 38 | นาย | ชูชาติ | สุดเฉลียว | 28 | 9 | บุญช่วย | พรทิพย์ | ผ่อนผัน |
| 39 | นาย | ธนาดล | ดำพลงาม | 74 | 9 | สุพจน์ | ปุน | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.10 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 40 | นาย | เจษฎา | นาคศรี | 79 | 10 | บุญเลิศ | จันทิมา | ผ่อนผัน |
| 41 | นาย | ไพรวัลย์ | หงษ์ลอยลม | 29 | 10 | พรม | ยุพิน | ผ่อนผัน |
| 42 | นาย | พีระวุธ | คำบุดดา | 72 | 10 | สมพร | สาย | ผ่อนผัน |
| 43 | นาย | บูรพล | สีหัวโทน | 10 | 10 | สุนทร | บุญมี | |
| 44 | นาย | สมชาย | ปาดอนไพร | 36 | 10 | สมัย | รัตนา | |
| 45 | นาย | ธีรวัฒน์ | วิลามาศ | 49 | 10 | วันดี | บานเย็น | |
| 46 | นาย | ปฐมพร | แพงดา | 64 | 10 | ประยงค์ | แสนศรี | |
| 47 | นาย | สมยศ | เพ็งน้ำคำ | 96 | 10 | ทองคำ | วันดา | |
| 48 | นาย | นราวิชญ์ | อ่อนสมบูรณ์ | 101 | 10 | สมฤทธิ์ | นารี | |
| 49 | นาย | วัชรพงษ์ | สารรัตน์ | 176 | 10 | ทรงวุฒิ | หนูทัศน์ | |
| 50 | นาย | วิเชียร | สัตนาโค | 186 | 10 | ประสงค์ | สมปอง | ยังไม่รับหมายฯ |
| 51 | นาย | ทองคูณ | สีลาโล้ | 22 | 10 | สมบูรณ์ | โสภา | |
| 52 | นาย | กฤษดา | สุขหนองบัว | 153 | 10 | ไสว | นิ่ม | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.11 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 53 | นาย | วุฒิชัย | แก้วแสงสุข | 99 | 11 | อิสระ | ศิรินันท์ | |
| 54 | นาย | จารุกร | เสวิคาร | 242 | 11 | ประมวล | นวน | |
| 55 | นาย | นันทวัฒน์ | สมสะดีสิทธิ์ | 169 | 11 | เดชา | ดอกเกษ | |
| 56 | นาย | ศักดิ์สิสทธิ์ | แก้วปุรี | 124 | 11 | ปั่น | วงเดือน | |
| 57 | นาย | ธนาวัลย์ | สีน้ำคำ | 213 | 11 | ธวัช | โสภา | |
| 58 | นาย | ฉัตรชัย | งงค์ขุมเงิน | 123 | 11 | เลิศ | ลำไย | |
| 59 | นาย | สุริยา | แก้วจิตต์ | 112 | 11 | นาวา | มะลิวัลย์ | |
| 60 | นาย | อนันตศักดิ์ | จำปาคำ | 28 | 11 | ไพบูลย์ | เพ็ญนี | |
| 61 | นาย | อาทิตย์ | เทศทับ | 46 | 11 | ชาญชัย | นิดหน่อย | |
| 62 | นาย | วันรบ | เทพกัน | 96 | 11 | เวช | สา | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.12 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 63 | นาย | ศรายุทธ | สืมลา | 7 | 12 | ดูด | ประพิน | ยังไม่รับหมายฯ |
| 64 | นาย | สุพล | เสนามาตย์ | 24 | 12 | ประเสริษฐ | ดุษฎีทิพาย์ | ยังไม่รับหมายฯ |
| 65 | นาย | สุธีรกานต์ | สีน้ำคำ | 47 | 12 | สมศรี | อุไรพร | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.13 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 66 | นาย | บิณฑ์ | ปุ่นวรรณา | 16 | 13 | สำรวย | ปริศนา | ผ่อนผัน |
| 67 | นาย | สุริยะ | รอดประเสริฐ | 196 | 13 | อุทัย | ชุดา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 68 | นาย | รังสรรค์ | เสือสาวะถี | 238 | 13 | อมรินทร์ | สายสมร | |
| 69 | นาย | ปัฐวิกรณ์ | แสงโสภา | 115 | 13 | สมปอง | นภาศรี | ยังไม่รับหมายฯ |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.14 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 70 | นาย | วีรชน | ท้องสินธุ์ | 55 | 14 | ศักดิ์สุนทร | กิรณา | ยังไม่รับหมายฯ |
| 71 | นาย | จิรโชติ | ไชยพลงาม | 70 | 14 | กี้ | บังอร | |
| 72 | นาย | วายุ | แก้วพินิจ | 72 | 14 | เสนาะ | ทองทัด | |
| 73 | นาย | พงษ์พัฒน์ | อ่อนสมบูรณ์ | 102 | 14 | มานิตร | แพง | |
| 74 | นาย | สำรวย | หลงหนองบัว | 197 | 14 | ประมวล | บรรยูร | |
| 75 | นาย | ศักดิ์สิทธิ์ | นาคศรี | 5 | 14 | มนตรี | เผิ่ง | |
| 76 | นาย | อิสรชน | แปเพ็ง | 109 | 14 | วิเชียร | พิกูล | |
| 77 | นาย | สุรศักดิ์ | ไขษรศักดิ์ | 81 | 14 | ณรงค์ | หนูเรียน | |
| 78 | นาย | ถาวร | ทอ้งสินธุ์ | 211 | 14 | ชม | ทองสา | |
| 79 | นาย | สถาพร | น้อยน้ำคำ | 171 | 14 | สุรัช | สุนทร | ผ่อนผัน |
| 80 | นาย | สุระชัย | หงษ์ลอยลม | 22 | 14 | อุทัย | สมพร | ผ่อนผัน |
| 81 | นาย | ธนารักษ์ | นาคศรี | 98 | 14 | สุศักดิ์ | ประจักร | ผ่อนผัน |
| 82 | นาย | ณรงค์ | อินพิลึก | 76 | 14 | สิรัตน์ | ทองร้อย | ผ่อนผัน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.15 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 83 | นาย | จิระพงษ์ | โภชน์บุญมี | 88 | 15 | บุ | วีรญา | |
| 84 | นาย | ปฏิวัติ | อัฒศรี | 100 | 15 | สุระสิทธิ์ | พรรณี | |
| 85 | นาย | ปิยะพงษ์ | ภูมิลำเนา | 126 | 15 | ประเสริฐ | บัวงาม | |
| 86 | นาย | ยุทธนา | กองชนะ | 177 | 15 | สมพร | หนูแพน | ยังไม่รับหมายฯ |
| 87 | นาย | ดนัย | ชูใบ | 188 | 15 | สัมรวม | ดวงจันทร์ | |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.16 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 88 | นาย | ลิขิต | พลพิทักษ์ | 123 | 16 | จำนง | สมศรี | ยังไม่รับหมายฯให้มารับด่วน |
| รายชื่อ คนเข้าตรวจเลือกฯ ม.17 ต.หนองหมื่นถ่าน | ||||||||
| 89 | นาย | ไพศาล | พนมใหญ่ | 50 | 17 | พิชัย | รุณี | ผ่อนผัน |
| 90 | นาย | จันทกร | มีอำนาจ | 109 | 17 | สุภาพ | บังอร | |
| 91 | นาย | กิตติชัย | โยธานันท์ | 41 | 17 | สมพร | หนูเล็ก | ยังไม่รับหมายฯให้มารับด่วน |
| 92 | นาย | ทนงศักดิ์ | สีโนนม่วง | 83 | 17 | สมุด | บัวสอน | |
| 93 | นาย | อนุรักษ์ | ชินโสภา | 147 | 17 | พิบูล | ดวงจันทร์ | |
| 94 | นาย | ภูสิทธิ์ | โยธานันท์ | 143 | 17 | ทองเลื่อน | บุญเพ็ง | |
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น
ที่อยู่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น
เลขที่ 100/93 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.043 - 237644, 043 - 242331
โทรสาร 043 - 237644, 043 - 242331
พื้นที่รับผิดชอบของ ผศ.ข.ก.
มี 4 จังหวัด (รวม 77 อำเภอ)
1. จังหวัดขอนแก่น (26 อำเภอ) จำนวนทหารผ่านศึกและครอบครัว 12,466 คน
2. จังหวัดกาฬสินธุ์ (18 อำเภอ) จำนวนทหารผ่านศึกและครอบครัว 7,584 คน
3. จังหวัดมหาสารคาม (13 อำเภอ) จำนวนทหารผ่านศึกและครอบครัว 4,977 คน
4. จังหวัดร้อยเอ็ด (20 อำเภอ) จำนวนทหารผ่านศึกและครอบครัว 10,972 คน
รวม 35,999 คน
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
รด.จิตอาสาโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาจำนวน15. นาย ช่วยกันรณรงคฺ์เชิญชวนเพื่อนๆนักเรียนและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ กาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ 11090. ก.พ.59. พ.ต.นพดล สุระชัย. สด.อ.อาจสามารถ อ.เสริมจิตร ธนะชัย ผกท. ร่วมกับ บก.รด.จิตอาสาโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาจำนวน15. นาย ช่วยกันรณรงคฺ์เชิญชวนเพื่อนๆนักเรียนและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ กาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ณหอประชุม อ.อาจสามารถ. มีผู้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)








